
W6
お得なウィズエアーの航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、ウィズエアーの格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
注目ポイント
オフシーズン | 12月 |
---|---|
ハイシーズン | 2月 |
ウィズエアーを利用する際のよくある質問 (FAQ)
ウィズエアーの航空券を購入する際のヒント
ウィズエアーのカスタマーレビュー
6.8
実際の宿泊者による1,051件のレビューより
5.6エンターテイメント
6.7搭乗手続き
7.5スタッフ
5.9機内食
6.7快適度
ウィズエアーの運航状況
Mo 4/28
ウィズエアーの路線図 - ウィズエアーで行ける目的地は?
出発空港を入力して、ウィズエアーの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでウィズエアーが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。Mo 4/28
すべてのウィズエアーの路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3291 | ブカレスト (BBU) | ブダペスト (BUD) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | バルセロナ (BCN) | ブダペスト (BUD) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | ベルゲン (BGO) | グダニスク (GDN) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | ブダペスト (BUD) | ブカレスト (BBU) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | ブダペスト (BUD) | アイントホーフェン (EIN) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
2225 | ブダペスト (BUD) | ロンドン (LGW) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | ブダペスト (BUD) | ロンドン (LTN) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | ブダペスト (BUD) | ミラノ (MXP) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2467 | ブダペスト (BUD) | ワルシャワ (WAW) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4722 | ドルトムント (DTM) | スコピエ (SKP) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | アイントホーフェン (EIN) | ブダペスト (BUD) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | ローマ (FCO) | クラクフ (KRK) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4790 | メミンゲン (FMM) | プリシュティナ (PRN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
4728 | メミンゲン (FMM) | スコピエ (SKP) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1745 | グダニスク (GDN) | ベルゲン (BGO) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2061 | クラクフ (KRK) | ローマ (FCO) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | クラクフ (KRK) | ロンドン (LGW) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
2001 | クラクフ (KRK) | ロンドン (LTN) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | カトヴィツェ (KTW) | ロンドン (LTN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
7905 | クタイシ (KUT) | ラルナカ (LCA) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1576 | クタイシ (KUT) | ワルシャワ (WAW) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
7906 | ラルナカ (LCA) | クタイシ (KUT) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4551 | ラルナカ (LCA) | ロンドン (LTN) | 5時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
2226 | ロンドン (LGW) | ブダペスト (BUD) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | ロンドン (LGW) | クラクフ (KRK) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | ロンドン (LTN) | ブダペスト (BUD) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | ロンドン (LTN) | クラクフ (KRK) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | ロンドン (LTN) | カトヴィツェ (KTW) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4552 | ロンドン (LTN) | ラルナカ (LCA) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4789 | プリシュティナ (PRN) | メミンゲン (FMM) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4721 | スコピエ (SKP) | ドルトムント (DTM) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4727 | スコピエ (SKP) | メミンゲン (FMM) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4731 | スコピエ (SKP) | ミュルーズ (MLH) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4301 | ソフィア (SOF) | ロンドン (LTN) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | ビリニュス (VNO) | ロンドン (LTN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | ワルシャワ (WAW) | ブダペスト (BUD) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | ワルシャワ (WAW) | クタイシ (KUT) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | グダニスク (GDN) | ドルトムント (DTM) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | ロンドン (LTN) | ビリニュス (VNO) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4732 | ミュルーズ (MLH) | スコピエ (SKP) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | ミラノ (MXP) | ブダペスト (BUD) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1662 | ドルトムント (DTM) | グダニスク (GDN) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2388 | アリカンテ (ALC) | ブダペスト (BUD) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
2387 | ブダペスト (BUD) | アリカンテ (ALC) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
2371 | ブダペスト (BUD) | マドリード (MAD) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
2372 | マドリード (MAD) | ブダペスト (BUD) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
2367 | ブダペスト (BUD) | パリ (ORY) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
2368 | パリ (ORY) | ブダペスト (BUD) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
2068 | ミラノ (MXP) | クラクフ (KRK) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
1601 | グダニスク (GDN) | ロンドン (LTN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1783 | グダニスク (GDN) | オスロ (OSL) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
1784 | オスロ (OSL) | グダニスク (GDN) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
4718 | ブリュッセル (CRL) | スコピエ (SKP) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
4717 | スコピエ (SKP) | ブリュッセル (CRL) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | ||
2289 | ブダペスト (BUD) | シュトゥットガルト (STR) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
2485 | ブダペスト (BUD) | トゥルグ・ムレシュ (TGM) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | ||
7903 | クタイシ (KUT) | テッサロニキ (SKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | ||
7904 | テッサロニキ (SKG) | クタイシ (KUT) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
2290 | シュトゥットガルト (STR) | ブダペスト (BUD) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
2486 | トゥルグ・ムレシュ (TGM) | ブダペスト (BUD) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | ||
4406 | バルセロナ (BCN) | ソフィア (SOF) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
4405 | ソフィア (SOF) | バルセロナ (BCN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | ||
4501 | ヴァルナ (VAR) | ロンドン (LTN) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | ||
7928 | アテネ (ATH) | クタイシ (KUT) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
7927 | クタイシ (KUT) | アテネ (ATH) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
4502 | ロンドン (LTN) | ヴァルナ (VAR) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | ||
4740 | ベルリン (BER) | スコピエ (SKP) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | ||
4739 | スコピエ (SKP) | ベルリン (BER) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | ||
2076 | アイントホーフェン (EIN) | クラクフ (KRK) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
2075 | クラクフ (KRK) | アイントホーフェン (EIN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | ||
4612 | エレバン (EVN) | ラルナカ (LCA) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
4611 | ラルナカ (LCA) | エレバン (EVN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
4316 | ローマ (CIA) | ソフィア (SOF) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
1761 | グダニスク (GDN) | トロンハイム (TRD) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
4195 | ニシュ (INI) | ミュルーズ (MLH) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
4196 | ミュルーズ (MLH) | ニシュ (INI) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
4315 | ソフィア (SOF) | ローマ (CIA) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
1762 | トロンハイム (TRD) | グダニスク (GDN) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
2493 | ブダペスト (BUD) | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | 5時間45分 | • | • | • | • | |||
4512 | メミンゲン (FMM) | ヴァルナ (VAR) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
4520 | ハンブルク (HAM) | ヴァルナ (VAR) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
2494 | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | ブダペスト (BUD) | 5時間10分 | • | • | • | • | |||
4511 | ヴァルナ (VAR) | メミンゲン (FMM) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
4519 | ヴァルナ (VAR) | ハンブルク (HAM) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
4750 | ハンブルク (HAM) | スコピエ (SKP) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
4749 | スコピエ (SKP) | ハンブルク (HAM) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
2295 | ブダペスト (BUD) | メミンゲン (FMM) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
2296 | メミンゲン (FMM) | ブダペスト (BUD) | 1時間25分 | • | • | • | • | |||
4332 | ドルトムント (DTM) | ソフィア (SOF) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
4331 | ソフィア (SOF) | ドルトムント (DTM) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
1826 | アイントホーフェン (EIN) | ヴロツワフ (WRO) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | ||
1825 | ヴロツワフ (WRO) | アイントホーフェン (EIN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
4730 | フランクフルト (HHN) | スコピエ (SKP) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
4729 | スコピエ (SKP) | フランクフルト (HHN) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
1496 | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | ワルシャワ (WAW) | 5時間30分 | • | • | • | • | |||
1495 | ワルシャワ (WAW) | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | 6時間5分 | • | • | • | • | |||
2358 | アブダビ (AUH) | ブダペスト (BUD) | 5時間55分 | • | • | • | ||||
1914 | バルセロナ (BCN) | ビリニュス (VNO) | 3時間35分 | • | • | • | ||||
4021 | ベオグラード (BEG) | Luqa (MLA) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
2357 | ブダペスト (BUD) | アブダビ (AUH) | 5時間35分 | • | • | • | ||||
2247 | ブダペスト (BUD) | クタイシ (KUT) | 3時間5分 | • | • | • | ||||
4726 | フリードリヒスハーフェン (FDH) | スコピエ (SKP) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
4764 | カールスルーエ (FKB) | スコピエ (SKP) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
7941 | クタイシ (KUT) | ポズナン (POZ) | 3時間55分 | • | • | • | ||||
7923 | クタイシ (KUT) | プラハ (PRG) | 3時間50分 | • | • | • | ||||
4022 | Luqa (MLA) | ベオグラード (BEG) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
7942 | ポズナン (POZ) | クタイシ (KUT) | 3時間35分 | • | • | • | ||||
7924 | プラハ (PRG) | クタイシ (KUT) | 3時間35分 | • | • | • | ||||
4725 | スコピエ (SKP) | フリードリヒスハーフェン (FDH) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
4763 | スコピエ (SKP) | カールスルーエ (FKB) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
1913 | ビリニュス (VNO) | バルセロナ (BCN) | 3時間35分 | • | • | • | ||||
2404 | ストックホルム (ARN) | ブダペスト (BUD) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
4009 | ベオグラード (BEG) | ベルリン (BER) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
4010 | ベルリン (BER) | ベオグラード (BEG) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
4516 | ベルリン (BER) | ヴァルナ (VAR) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
4359 | バニャルカ (BNX) | ミュルーズ (MLH) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
4324 | バーゼル (BSL) | ソフィア (SOF) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
2403 | ブダペスト (BUD) | ストックホルム (ARN) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
4536 | ブリュッセル (CRL) | ヴァルナ (VAR) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
4786 | ドルトムント (DTM) | プリシュティナ (PRN) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
4510 | ドルトムント (DTM) | ヴァルナ (VAR) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
4360 | ミュルーズ (MLH) | バニャルカ (BNX) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
4785 | プリシュティナ (PRN) | ドルトムント (DTM) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
4323 | ソフィア (SOF) | バーゼル (BSL) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
4515 | ヴァルナ (VAR) | ベルリン (BER) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
4535 | ヴァルナ (VAR) | ブリュッセル (CRL) | 3時間5分 | • | • | • | ||||
4509 | ヴァルナ (VAR) | ドルトムント (DTM) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
7920 | バルセロナ (BCN) | クタイシ (KUT) | 4時間45分 | • | • | • | ||||
1812 | バルセロナ (BCN) | ヴロツワフ (WRO) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
4031 | ベオグラード (BEG) | ローマ (CIA) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
4109 | ベオグラード (BEG) | カールスルーエ (FKB) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
2497 | ブダペスト (BUD) | ドバイ (DXB) | 5時間40分 | • | • | • | ||||
4032 | ローマ (CIA) | ベオグラード (BEG) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
7922 | ローマ (CIA) | クタイシ (KUT) | 3時間45分 | • | • | • | ||||
4514 | アイントホーフェン (EIN) | ヴァルナ (VAR) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
4110 | カールスルーエ (FKB) | ベオグラード (BEG) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
4194 | メミンゲン (FMM) | ニシュ (INI) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
4340 | メミンゲン (FMM) | ソフィア (SOF) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
1791 | グダニスク (GDN) | ラルナカ (LCA) | 3時間40分 | • | • | • | ||||
4193 | ニシュ (INI) | メミンゲン (FMM) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
7919 | クタイシ (KUT) | バルセロナ (BCN) | 5時間5分 | • | • | • | ||||
7921 | クタイシ (KUT) | ローマ (CIA) | 4時間0分 | • | • | • | ||||
7913 | クタイシ (KUT) | ミラノ (MXP) | 4時間20分 | • | • | • | ||||
1792 | ラルナカ (LCA) | グダニスク (GDN) | 3時間55分 | • | • | • | ||||
4599 | ラルナカ (LCA) | プラハ (PRG) | 3時間45分 | • | • | • | ||||
4294 | ミュルーズ (MLH) | トゥズラ (TZL) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
7914 | ミラノ (MXP) | クタイシ (KUT) | 4時間0分 | • | • | • | ||||
4600 | プラハ (PRG) | ラルナカ (LCA) | 3時間25分 | • | • | • | ||||
4709 | スコピエ (SKP) | ヨーテボリ (GOT) | 3時間0分 | • | • | • | ||||
4339 | ソフィア (SOF) | メミンゲン (FMM) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
4293 | トゥズラ (TZL) | ミュルーズ (MLH) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
4513 | ヴァルナ (VAR) | アイントホーフェン (EIN) | 3時間5分 | • | • | • | ||||
7918 | ウィーン (VIE) | クタイシ (KUT) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
1811 | ヴロツワフ (WRO) | バルセロナ (BCN) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
4091 | ベオグラード (BEG) | ドルトムント (DTM) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
4151 | ベオグラード (BEG) | ストックホルム (NYO) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
4322 | パリ (BVA) | ソフィア (SOF) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
4092 | ドルトムント (DTM) | ベオグラード (BEG) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
4716 | アイントホーフェン (EIN) | スコピエ (SKP) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
4542 | フランクフルト (HHN) | ヴァルナ (VAR) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
1081 | カトヴィツェ (KTW) | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | 5時間50分 | • | • | • | ||||
4152 | ストックホルム (NYO) | ベオグラード (BEG) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
4715 | スコピエ (SKP) | アイントホーフェン (EIN) | 2時間50分 | • | • | • | ||||
4321 | ソフィア (SOF) | パリ (BVA) | 3時間5分 | • | • | • | ||||
1082 | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | カトヴィツェ (KTW) | 5時間15分 | • | • | • | ||||
4548 | テル・アビブ (TLV) | ヴァルナ (VAR) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
4541 | ヴァルナ (VAR) | フランクフルト (HHN) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
2498 | ドバイ (DXB) | ブダペスト (BUD) | 5時間55分 | • | • | • | ||||
4766 | Luqa (MLA) | スコピエ (SKP) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
4765 | スコピエ (SKP) | Luqa (MLA) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
4762 | ブラチスラヴァ (BTS) | スコピエ (SKP) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
4761 | スコピエ (SKP) | ブラチスラヴァ (BTS) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
4784 | リュブリャナ (LJU) | スコピエ (SKP) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
4783 | スコピエ (SKP) | リュブリャナ (LJU) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
4736 | ニュルンベルク (NUE) | スコピエ (SKP) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
4735 | スコピエ (SKP) | ニュルンベルク (NUE) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
4328 | ブリュッセル (CRL) | ソフィア (SOF) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
2437 | ブダペスト (BUD) | イスタンブール (IST) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
2233 | ブダペスト (BUD) | ティラナ (TIA) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
2438 | イスタンブール (IST) | ブダペスト (BUD) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
2234 | ティラナ (TIA) | ブダペスト (BUD) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
2291 | ブダペスト (BUD) | ドルトムント (DTM) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
2292 | ドルトムント (DTM) | ブダペスト (BUD) | 1時間45分 | • | • | • | • | |||
2067 | クラクフ (KRK) | ミラノ (MXP) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
2500 | バクー (GYD) | ブダペスト (BUD) | 4時間10分 | • | • | • | ||||
2499 | ブダペスト (BUD) | バクー (GYD) | 3時間45分 | • | • | • | ||||
2071 | クラクフ (KRK) | ニース (NCE) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
2072 | ニース (NCE) | クラクフ (KRK) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
1163 | カトヴィツェ (KTW) | Luqa (MLA) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
1164 | Luqa (MLA) | カトヴィツェ (KTW) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
1281 | カトヴィツェ (KTW) | クタイシ (KUT) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
1282 | クタイシ (KUT) | カトヴィツェ (KTW) | 3時間30分 | • | • | • | ||||
1352 | セビリア (SVQ) | ワルシャワ (WAW) | 3時間50分 | • | • | • | ||||
4547 | ヴァルナ (VAR) | テル・アビブ (TLV) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
1351 | ワルシャワ (WAW) | セビリア (SVQ) | 4時間5分 | • | • | • | ||||
1030 | フンシャル (FNC) | カトヴィツェ (KTW) | 4時間50分 | • | • | • | ||||
1029 | カトヴィツェ (KTW) | フンシャル (FNC) | 5時間15分 | • | • | • | ||||
2252 | コペンハーゲン (CPH) | ブダペスト (BUD) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
2442 | アテネ (ATH) | ブダペスト (BUD) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | ||
1934 | ドルトムント (DTM) | ビリニュス (VNO) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
1933 | ビリニュス (VNO) | ドルトムント (DTM) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
2058 | ブカレスト (BBU) | クラクフ (KRK) | 1時間35分 | • | • | |||||
4127 | ベオグラード (BEG) | リスボン (LIS) | 4時間10分 | • | • | |||||
2213 | ブダペスト (BUD) | フルガダ (HRG) | 3時間50分 | • | • | |||||
2301 | ブダペスト (BUD) | ジェッダ (JED) | 5時間0分 | • | • | |||||
2427 | ブダペスト (BUD) | レイキャヴィク (KEF) | 4時間40分 | • | • | |||||
2307 | ブダペスト (BUD) | ギザ (SPX) | 3時間20分 | • | • | |||||
4720 | パリ (BVA) | スコピエ (SKP) | 2時間40分 | • | • | |||||
4758 | ローマ (CIA) | スコピエ (SKP) | 1時間45分 | • | • | |||||
2719 | デブレツェン (DEB) | ラルナカ (LCA) | 2時間40分 | • | • | |||||
4425 | ドルトムント (DTM) | エレバン (EVN) | 4時間25分 | • | • | |||||
7908 | ドルトムント (DTM) | クタイシ (KUT) | 4時間15分 | • | • | |||||
5296 | ドルトムント (DTM) | ポドゴリツァ (TGD) | 2時間15分 | • | • | |||||
4426 | エレバン (EVN) | ドルトムント (DTM) | 4時間50分 | • | • | |||||
4424 | エレバン (EVN) | ソフィア (SOF) | 2時間55分 | • | • | |||||
7944 | ハンブルク (HAM) | クタイシ (KUT) | 4時間10分 | • | • | |||||
2214 | フルガダ (HRG) | ブダペスト (BUD) | 4時間0分 | • | • | |||||
2428 | レイキャヴィク (KEF) | ブダペスト (BUD) | 4時間25分 | • | • | |||||
2057 | クラクフ (KRK) | ブカレスト (BBU) | 1時間30分 | • | • | |||||
7907 | クタイシ (KUT) | ドルトムント (DTM) | 4時間35分 | • | • | |||||
7943 | クタイシ (KUT) | ハンブルク (HAM) | 4時間35分 | • | • | |||||
2720 | ラルナカ (LCA) | デブレツェン (DEB) | 3時間0分 | • | • | |||||
4581 | ラルナカ (LCA) | ヴロツワフ (WRO) | 3時間40分 | • | • | |||||
4128 | リスボン (LIS) | ベオグラード (BEG) | 3時間35分 | • | • | |||||
4719 | スコピエ (SKP) | パリ (BVA) | 3時間0分 | • | • | |||||
4757 | スコピエ (SKP) | ローマ (CIA) | 1時間45分 | • | • | |||||
4705 | スコピエ (SKP) | オスロ (TRF) | 3時間15分 | • | • | |||||
4423 | ソフィア (SOF) | エレバン (EVN) | 2時間40分 | • | • | |||||
5295 | ポドゴリツァ (TGD) | ドルトムント (DTM) | 2時間25分 | • | • | |||||
4706 | オスロ (TRF) | スコピエ (SKP) | 3時間10分 | • | • | |||||
4582 | ヴロツワフ (WRO) | ラルナカ (LCA) | 3時間20分 | • | • | |||||
2374 | アンマン (AMM) | ブダペスト (BUD) | 3時間55分 | • | • | |||||
2094 | アブダビ (AUH) | クラクフ (KRK) | 6時間0分 | • | • | |||||
4073 | ベオグラード (BEG) | コペンハーゲン (CPH) | 2時間20分 | • | • | |||||
4800 | ボローニャ (BLQ) | スコピエ (SKP) | 1時間45分 | • | • | |||||
2373 | ブダペスト (BUD) | アンマン (AMM) | 3時間30分 | • | • | |||||
2397 | ブダペスト (BUD) | フンシャル (FNC) | 5時間10分 | • | • | |||||
4074 | コペンハーゲン (CPH) | ベオグラード (BEG) | 2時間15分 | • | • | |||||
4691 | ドルトムント (DTM) | スチャヴァ (SCV) | 2時間25分 | • | • | |||||
2398 | フンシャル (FNC) | ブダペスト (BUD) | 4時間45分 | • | • | |||||
1084 | プエルト・デル・ロサリオ (FUE) | カトヴィツェ (KTW) | 5時間0分 | • | • | |||||
4710 | ヨーテボリ (GOT) | スコピエ (SKP) | 2時間55分 | • | • | |||||
7948 | フランクフルト (HHN) | クタイシ (KUT) | 4時間10分 | • | • | |||||
2093 | クラクフ (KRK) | アブダビ (AUH) | 5時間40分 | • | • | |||||
1083 | カトヴィツェ (KTW) | プエルト・デル・ロサリオ (FUE) | 5時間35分 | • | • | |||||
7947 | クタイシ (KUT) | フランクフルト (HHN) | 4時間35分 | • | • | |||||
1946 | ラルナカ (LCA) | ビリニュス (VNO) | 4時間0分 | • | • | |||||
4692 | スチャヴァ (SCV) | ドルトムント (DTM) | 2時間30分 | • | • | |||||
4799 | スコピエ (SKP) | ボローニャ (BLQ) | 1時間50分 | • | • | |||||
1945 | ビリニュス (VNO) | ラルナカ (LCA) | 3時間45分 | • | • | |||||
7916 | パリ (BVA) | クタイシ (KUT) | 4時間30分 | • | • | |||||
7936 | ブリュッセル (CRL) | クタイシ (KUT) | 4時間25分 | • | • | |||||
7912 | メミンゲン (FMM) | クタイシ (KUT) | 3時間50分 | • | • | |||||
5300 | メミンゲン (FMM) | ポドゴリツァ (TGD) | 1時間45分 | • | • | |||||
7915 | クタイシ (KUT) | パリ (BVA) | 5時間5分 | • | • | |||||
7935 | クタイシ (KUT) | ブリュッセル (CRL) | 4時間50分 | • | • | |||||
7911 | クタイシ (KUT) | メミンゲン (FMM) | 4時間10分 | • | • | |||||
1894 | クタイシ (KUT) | ヴロツワフ (WRO) | 3時間40分 | • | • | |||||
4742 | ミラノ (MXP) | スコピエ (SKP) | 2時間5分 | • | • | |||||
4544 | ニュルンベルク (NUE) | ヴァルナ (VAR) | 2時間20分 | • | • | |||||
4741 | スコピエ (SKP) | ミラノ (MXP) | 2時間5分 | • | • | |||||
5299 | ポドゴリツァ (TGD) | メミンゲン (FMM) | 1時間50分 | • | • | |||||
4543 | ヴァルナ (VAR) | ニュルンベルク (NUE) | 2時間25分 | • | • | |||||
1893 | ヴロツワフ (WRO) | クタイシ (KUT) | 3時間30分 | • | • | |||||
2265 | ブダペスト (BUD) | ラスパルマス・デ・グランカナリア (LPA) | 5時間30分 | • | • | |||||
4978 | ドルトムント (DTM) | オフリド (OHD) | 2時間30分 | • | • | |||||
1948 | クタイシ (KUT) | ビリニュス (VNO) | 4時間0分 | • | • | |||||
4977 | オフリド (OHD) | ドルトムント (DTM) | 2時間40分 | • | • | |||||
4409 | ソフィア (SOF) | バレンシア (VLC) | 3時間20分 | • | • | |||||
4410 | バレンシア (VLC) | ソフィア (SOF) | 3時間5分 | • | • | |||||
1947 | ビリニュス (VNO) | クタイシ (KUT) | 3時間55分 | • | • | |||||
2251 | ブダペスト (BUD) | コペンハーゲン (CPH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1802 | ロンドン (LTN) | ヴロツワフ (WRO) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
1801 | ヴロツワフ (WRO) | ロンドン (LTN) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
2316 | ベルリン (BER) | ブダペスト (BUD) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2315 | ブダペスト (BUD) | ベルリン (BER) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2048 | バルセロナ (BCN) | クラクフ (KRK) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2451 | ブダペスト (BUD) | ラルナカ (LCA) | 2時間55分 | • | • | • | • | |||
2452 | ラルナカ (LCA) | ブダペスト (BUD) | 3時間10分 | • | • | • | • | |||
2341 | ブダペスト (BUD) | ローマ (FCO) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
4326 | アイントホーフェン (EIN) | ソフィア (SOF) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | ローマ (FCO) | ブダペスト (BUD) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
