
KN
お得な中国聯合航空の航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、中国聯合航空の格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
中国聯合航空を利用する際のよくある質問 (FAQ)
中国聯合航空のカスタマーレビュー
0.0
実際の宿泊者による0件のレビューより
中国聯合航空の運航状況
日 4/27
中国聯合航空の路線図 - 中国聯合航空で行ける目的地は?
出発空港を入力して、中国聯合航空の直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートで中国聯合航空が運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。日 4/27
すべての中国聯合航空の路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2810 | 長沙市 (CSX) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 長沙市 (CSX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | 温州 (WNZ) | 広州市 (CAN) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | 包頭(バオトウ) (BAV) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | 広州市 (CAN) | 温州 (WNZ) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | 白城(パイチェン) (DBC) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 南京 (NKG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5356 | 郴州(チンシュウ) (HCZ) | 北京市 (PKX) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
5362 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 北京市 (PKX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5638 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 北京市 (PKX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5708 | 寧波 (NGB) | 佛山 (FUO) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | 北京市 (PKX) | 郴州(チンシュウ) (HCZ) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5637 | 北京市 (PKX) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5889 | 北京市 (PKX) | 湛江(タンコウ) (ZHA) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 上海市 (PVG) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 温州 (WNZ) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5890 | 湛江(タンコウ) (ZHA) | 北京市 (PKX) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5159 | 北京市 (PKX) | 成都 (TFU) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5781 | 佛山 (FUO) | 杭州 (HGH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | 東営(トウエイ) (DOY) | 北京市 (PKX) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
5701 | 佛山 (FUO) | 昆明 (KMG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5707 | 佛山 (FUO) | 寧波 (NGB) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5705 | 佛山 (FUO) | 上海市 (PVG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5777 | 佛山 (FUO) | 上海市 (SHA) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5731 | 佛山 (FUO) | 成都 (TFU) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5812 | 海口 (HAK) | 北京市 (PKX) | 3時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2930 | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 上海市 (PVG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5120 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 成都 (TFU) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | 昆明 (KMG) | 天津 (TSN) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5992 | 寧波 (NGB) | 北京市 (PKX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | 南京 (NKG) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5811 | 北京市 (PKX) | 海口 (HAK) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5361 | 北京市 (PKX) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | 北京市 (PKX) | 寧波 (NGB) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5977 | 北京市 (PKX) | 上海市 (PVG) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
5877 | 北京市 (PKX) | 掲陽(ケイヨウ) (SWA) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
5857 | 北京市 (PKX) | 深セン (SZX) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | 北京市 (PKX) | 楡林(ユリン) (UYN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5979 | 北京市 (PKX) | 温州 (WNZ) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
5927 | 北京市 (PKX) | 厦門 (XMN) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5909 | 北京市 (PKX) | 金華(キンカ) (YIW) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5537 | 北京市 (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | 上海市 (PVG) | 佛山 (FUO) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5978 | 上海市 (PVG) | 北京市 (PKX) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | 上海市 (PVG) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | 上海市 (SHA) | 佛山 (FUO) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 包頭(バオトウ) (BAV) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 白城(パイチェン) (DBC) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
2329 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 厦門 (XMN) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 金華(キンカ) (YIW) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5858 | 深セン (SZX) | 北京市 (PKX) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | 成都 (TFU) | 佛山 (FUO) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5119 | 成都 (TFU) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | 成都 (TFU) | 楡林(ユリン) (UYN) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
5135 | 成都 (TFU) | 温州 (WNZ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | 天津 (TSN) | 昆明 (KMG) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | 楡林(ユリン) (UYN) | 北京市 (PKX) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | 楡林(ユリン) (UYN) | 成都 (TFU) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | 温州 (WNZ) | 東営(トウエイ) (DOY) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | 温州 (WNZ) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5136 | 温州 (WNZ) | 成都 (TFU) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5928 | 厦門 (XMN) | 北京市 (PKX) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2330 | 厦門 (XMN) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
5910 | 金華(キンカ) (YIW) | 北京市 (PKX) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | 金華(キンカ) (YIW) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5538 | Yanbian (YNJ) | 北京市 (PKX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5680 | 安康(アンコウ) (AKA) | 北京市 (PKX) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
5878 | 掲陽(ケイヨウ) (SWA) | 北京市 (PKX) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
5782 | 杭州 (HGH) | 佛山 (FUO) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
5679 | 北京市 (PKX) | 安康(アンコウ) (AKA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | ||
5611 | 北京市 (PKX) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
5617 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 阿克苏(アクス) (KCA) | 4時間10分 | • | • | • | • | |||
5788 | 阜陽(フヨウ) (FUG) | 佛山 (FUO) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
5787 | 佛山 (FUO) | 阜陽(フヨウ) (FUG) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
5617 | 北京市 (PKX) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
5837 | 北京市 (PKX) | 湘西(シィァンシー) (DXJ) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
5132 | 青島 (TAO) | 成都 (TFU) | 3時間25分 | • | • | • | • | |||
5131 | 成都 (TFU) | 青島 (TAO) | 2時間45分 | • | • | • | • | |||
5658 | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 北京市 (PKX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | 北京市 (PKX) | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
5572 | 鞍山市 (AOG) | 北京市 (PKX) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
5660 | 安順(アンジュン) (AVA) | 北京市 (PKX) | 3時間10分 | • | • | • | ||||
5816 | 北海市 (BHY) | 北京市 (PKX) | 3時間30分 | • | • | • | ||||
5656 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 北京市 (PKX) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
5655 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | トルファン (TLQ) | 3時間20分 | • | • | • | ||||
5779 | 佛山 (FUO) | 淮安 (HIA) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
5780 | 淮安 (HIA) | 佛山 (FUO) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
5116 | 錦州(キンシュウ) (JNZ) | 成都 (TFU) | 3時間45分 | • | • | • | ||||
5571 | 北京市 (PKX) | 鞍山市 (AOG) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
5815 | 北京市 (PKX) | 北海市 (BHY) | 3時間30分 | • | • | • | ||||
5115 | 成都 (TFU) | 錦州(キンシュウ) (JNZ) | 3時間10分 | • | • | • | ||||
5656 | トルファン (TLQ) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
5005 | 温州 (WNZ) | 珠海 (ZUH) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
5227 | 温州 (WNZ) | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
5006 | 珠海 (ZUH) | 温州 (WNZ) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
5228 | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 温州 (WNZ) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
5629 | 北京市 (PKX) | 西寧市 (XNN) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
5156 | 成都 (TFU) | 北京市 (PKX) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
5258 | 太原(タイゲン) (TYN) | 温州 (WNZ) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
5257 | 温州 (WNZ) | 太原(タイゲン) (TYN) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
5630 | 西寧市 (XNN) | 北京市 (PKX) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
5986 | 杭州 (HGH) | 北京市 (PKX) | 2時間15分 | • | • | |||||
5985 | 北京市 (PKX) | 杭州 (HGH) | 2時間5分 | • | • | |||||
5659 | 北京市 (PKX) | 安順(アンジュン) (AVA) | 3時間15分 | • | • | |||||
5875 | 北京市 (PKX) | 珠海 (ZUH) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
5876 | 珠海 (ZUH) | 北京市 (PKX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5330 | 佛山 (FUO) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
5612 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 北京市 (PKX) | 4時間5分 | • | • | • | ||||
5980 | 温州 (WNZ) | 北京市 (PKX) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
5028 | 大連 (DLC) | 温州 (WNZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5027 | 温州 (WNZ) | 大連 (DLC) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5252 | 深セン (SZX) | 温州 (WNZ) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
5251 | 温州 (WNZ) | 深セン (SZX) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
5892 | 佛山 (FUO) | 北京市 (PKX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
5751 | 佛山 (FUO) | 温州 (WNZ) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | 台州(ダイシュウ) (HYN) | 佛山 (FUO) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5702 | 昆明 (KMG) | 佛山 (FUO) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | 昆明 (KMG) | 呂梁(ロリョウ) (LLV) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | 呂梁(ロリョウ) (LLV) | 北京市 (PKX) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5891 | 北京市 (PKX) | 佛山 (FUO) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 台州(ダイシュウ) (HYN) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2971 | 天津 (TSN) | 温州 (WNZ) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | 温州 (WNZ) | 佛山 (FUO) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5518 | 白城(パイチェン) (DBC) | 北京市 (PKX) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | 佛山 (FUO) | 台州(ダイシュウ) (HYN) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | 台州(ダイシュウ) (HYN) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5517 | 北京市 (PKX) | 白城(パイチェン) (DBC) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
5529 | 北京市 (PKX) | ヒンガン盟 (HLH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
5530 | ヒンガン盟 (HLH) | 北京市 (PKX) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
877 | 北京市 (PKX) | ウラジオストク (VVO) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
878 | ウラジオストク (VVO) | 北京市 (PKX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
2972 | 温州 (WNZ) | 天津 (TSN) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
5880 | 懐化(カイカ) (HJJ) | 北京市 (PKX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5879 | 北京市 (PKX) | 懐化(カイカ) (HJJ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 楡林(ユリン) (UYN) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
5872 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 蕪湖市 (WHA) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
5872 | 蕪湖市 (WHA) | 北京市 (PKX) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5956 | 上海市 (SHA) | 北京市 (PKX) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
5902 | 池州(チーチョウ) (JUH) | 北京市 (PKX) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5901 | 北京市 (PKX) | 池州(チーチョウ) (JUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
5871 | 北京市 (PKX) | 蕪湖市 (WHA) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | 上海市 (PVG) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
5871 | 蕪湖市 (WHA) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | 東営(トウエイ) (DOY) | 温州 (WNZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
5808 | 永州(エイシュウ) (LLF) | 北京市 (PKX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | 北京市 (PKX) | 東営(トウエイ) (DOY) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
5807 | 北京市 (PKX) | 永州(エイシュウ) (LLF) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
5618 | 阿克苏(アクス) (KCA) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 3時間15分 | • | • | • | • | |||
5955 | 北京市 (PKX) | 上海市 (SHA) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | ||
5510 | 鶏西(ケイセイ) (JXA) | 北京市 (PKX) | 2時間45分 | • | • | • | • | |||
5509 | 北京市 (PKX) | 鶏西(ケイセイ) (JXA) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
5968 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 北京市 (PKX) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | ||
5329 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 佛山 (FUO) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2316 | 昆明 (KMG) | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5520 | 宜春 (LDS) | 北京市 (PKX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | 呂梁(ロリョウ) (LLV) | 昆明 (KMG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
5519 | 北京市 (PKX) | 宜春 (LDS) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | 北京市 (PKX) | 呂梁(ロリョウ) (LLV) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
5620 | 漢中(カンチュウ) (HZG) | 北京市 (PKX) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
5619 | 北京市 (PKX) | 漢中(カンチュウ) (HZG) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
5967 | 北京市 (PKX) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
5268 | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 温州 (WNZ) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
5267 | 温州 (WNZ) | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
5632 | 昆明 (KMG) | 北京市 (PKX) | 3時間25分 | • | • | • | • | |||
5631 | 北京市 (PKX) | 昆明 (KMG) | 3時間40分 | • | • | • | • | |||
5376 | 佛山 (FUO) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
5522 | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 北京市 (PKX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5375 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 佛山 (FUO) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
5376 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 北京市 (PKX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
5332 | 梅州(バイシュウ) (MXZ) | 北京市 (PKX) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
5521 | 北京市 (PKX) | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
5375 | 北京市 (PKX) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
5331 | 北京市 (PKX) | 梅州(バイシュウ) (MXZ) | 3時間0分 | • | • | • | ||||
5525 | 北京市 (PKX) | 松原(ショウゲン) (YSQ) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
2315 | 石家荘(セッカソウ) (SJW) | 昆明 (KMG) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
5007 | 温州 (WNZ) | 昆明 (KMG) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
5526 | 松原(ショウゲン) (YSQ) | 北京市 (PKX) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
5290 | 長春 (CGQ) | 温州 (WNZ) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | ||
5289 | 温州 (WNZ) | 長春 (CGQ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
5270 | 重慶 (CKG) | 温州 (WNZ) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
5605 | 楡林(ユリン) (UYN) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
5269 | 温州 (WNZ) | 重慶 (CKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
5628 | 黔西南プイ族ミャオ族自治州 (ACX) | 北京市 (PKX) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
5627 | 北京市 (PKX) | 黔西南プイ族ミャオ族自治州 (ACX) | 3時間25分 | • | • | • | ||||
5925 | 北京市 (PKX) | 福州 (FOC) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | ||
5926 | 福州 (FOC) | 北京市 (PKX) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | ||
5838 | 湘西(シィァンシー) (DXJ) | 北京市 (PKX) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
820 | 大阪市 (KIX) | 北京市 (PKX) | 3時間5分 | • | • | • | • | |||
819 | 北京市 (PKX) | 大阪市 (KIX) | 3時間20分 | • | • | • | • | |||
5357 | 北京市 (PKX) | 梧州(ゴシュウ) (WUZ) | 3時間20分 | • | • | • | ||||
5358 | 梧州(ゴシュウ) (WUZ) | 北京市 (PKX) | 3時間5分 | • | • | • | ||||
5711 | 佛山 (FUO) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 3時間5分 | • | • | |||||
5008 | 昆明 (KMG) | 温州 (WNZ) | 2時間50分 | • | • | |||||
5712 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 佛山 (FUO) | 3時間5分 | • | • | |||||
5212 | 長沙市 (CSX) | 温州 (WNZ) | 1時間50分 | • | • | |||||
5211 | 温州 (WNZ) | 長沙市 (CSX) | 1時間50分 | • | • | |||||
5256 | 漢中(カンチュウ) (HZG) | 温州 (WNZ) | 2時間30分 | • | • | |||||
5255 | 温州 (WNZ) | 漢中(カンチュウ) (HZG) | 2時間45分 | • | • |
中国聯合航空の連絡先情報
- KNIATA空港コード
- +61 400-102-6666電話
- flycua.com来店
すべての中国聯合航空の航空券について知っておくべきこと
中国聯合航空が就航する人気空港
中国聯合航空の情報
IATA空港コード | KN |
---|---|
運航ルート | 212 |
人気の路線 | 北京市 北京大興国際空港発 - 呼倫貝爾(フルンボイル)行き |
就航している空港の数 | 73 |
人気の空港 | 北京市 北京大興国際空港 |

Flightstats.comが提供するフライト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。