
MF
お得な厦門航空の航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、厦門航空の格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
注目ポイント
オフシーズン | 8月 |
---|---|
ハイシーズン | 12月 |
厦門航空を利用する際のよくある質問 (FAQ)
厦門航空の航空券を購入する際のヒント
厦門航空のカスタマーレビュー
6.6
実際の宿泊者による41件のレビューより
6.6搭乗手続き
6.9機内食
7.0快適度
6.3エンターテイメント
7.7スタッフ
厦門航空の運航状況
金 4/25
厦門航空の路線図 - 厦門航空で行ける目的地は?
出発空港を入力して、厦門航空の直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートで厦門航空が運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。金 4/25
すべての厦門航空の路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8785 | 重慶 (CKG) | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 長沙市 (CSX) | 青島 (TAO) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | 大連 (DLC) | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | 衢州(クシュウ) (JUZ) | 深セン (SZX) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 深セン (SZX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8317 | 上海市 (SHA) | 深セン (SZX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 三亜 (SYX) | 長沙市 (CSX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | 深セン (SZX) | 衢州(クシュウ) (JUZ) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 深セン (SZX) | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8318 | 深セン (SZX) | 上海市 (SHA) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 重慶 (CKG) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 大連 (DLC) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | 長沙市 (CSX) | 三亜 (SYX) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8309 | 青島 (TAO) | 長沙市 (CSX) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
8095 | 上海市 (PVG) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
8340 | 広州市 (CAN) | 北京市 (PKX) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | 重慶 (CKG) | 杭州 (HGH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | 長沙市 (CSX) | 福州 (FOC) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | 長沙市 (CSX) | 厦門 (XMN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
835 | 福州 (FOC) | 大阪市 (KIX) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
865 | 福州 (FOC) | シンガポール (SIN) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | 福州 (FOC) | 深セン (SZX) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8124 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | 杭州 (HGH) | 重慶 (CKG) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | 杭州 (HGH) | 大連 (DLC) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8457 | 杭州 (HGH) | 貴陽市 (KWE) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | 杭州 (HGH) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8129 | 杭州 (HGH) | 北京市 (PKX) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | 杭州 (HGH) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | 杭州 (HGH) | シンガポール (SIN) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8503 | 杭州 (HGH) | 青島 (TAO) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | 銀川(インチョワン) (INC) | 長沙市 (CSX) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | 嘉峪関(カヨクカン) (JGN) | 北京市 (PKX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8363 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
836 | 大阪市 (KIX) | 福州 (FOC) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8458 | 貴陽市 (KWE) | 杭州 (HGH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8364 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8360 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 厦門 (XMN) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | 北京市 (PKX) | 広州市 (CAN) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | 北京市 (PKX) | 杭州 (HGH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | 北京市 (PKX) | 嘉峪関(カヨクカン) (JGN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | 北京市 (PKX) | 三亜 (SYX) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | 北京市 (PKX) | 深セン (SZX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | 瀋陽市 (SHE) | 杭州 (HGH) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
866 | シンガポール (SIN) | 福州 (FOC) | 4時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | シンガポール (SIN) | 杭州 (HGH) | 5時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | 深セン (SZX) | 福州 (FOC) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | 深セン (SZX) | 北京市 (PKX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | 青島 (TAO) | 杭州 (HGH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | 成都 (TFU) | 杭州 (HGH) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | 天津 (TSN) | 厦門 (XMN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 長沙市 (CSX) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 武漢 (WUH) | 4時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | 武漢 (WUH) | 福州 (FOC) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8375 | 厦門 (XMN) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8441 | 厦門 (XMN) | 成都 (TFU) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8145 | 厦門 (XMN) | 天津 (TSN) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8454 | 重慶 (CKG) | 北京市 (PKX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8453 | 北京市 (PKX) | 重慶 (CKG) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
883 | 福州 (FOC) | 台北市 (TSA) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
884 | 台北市 (TSA) | 福州 (FOC) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
8902 | 杭州 (HGH) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
8901 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 杭州 (HGH) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
8581 | 重慶 (CKG) | 上海市 (SHA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8582 | 上海市 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
8398 | 三亜 (SYX) | 厦門 (XMN) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
8397 | 厦門 (XMN) | 三亜 (SYX) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
8275 | 長沙市 (CSX) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 4時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | 厦門 (XMN) | 長沙市 (CSX) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | 広州市 (CAN) | 杭州 (HGH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8381 | 杭州 (HGH) | 広州市 (CAN) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8433 | 厦門 (XMN) | 重慶 (CKG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
8596 | 杭州 (HGH) | 厦門 (XMN) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
830 | ロサンゼルス (LAX) | 厦門 (XMN) | 15時間5分 | • | • | • | ||||
829 | 厦門 (XMN) | ロサンゼルス (LAX) | 12時間30分 | • | • | • | ||||
8576 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 厦門 (XMN) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
832 | ドーハ (DOH) | 厦門 (XMN) | 8時間40分 | • | • | |||||
849 | 福州 (FOC) | ニューヨーク (JFK) | 14時間55分 | • | • | |||||
850 | ニューヨーク (JFK) | 福州 (FOC) | 16時間25分 | • | • | |||||
831 | 厦門 (XMN) | ドーハ (DOH) | 8時間55分 | • | • | |||||
806 | バンクーバー (YVR) | 厦門 (XMN) | 13時間20分 | • | • | |||||
805 | 厦門 (XMN) | バンクーバー (YVR) | 11時間5分 | • | • | |||||
8314 | 広州市 (CAN) | 天津 (TSN) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | 杭州 (HGH) | 西安市 (XIY) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8313 | 天津 (TSN) | 広州市 (CAN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
838 | ジャカルタ (CGK) | 厦門 (XMN) | 5時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
837 | 厦門 (XMN) | ジャカルタ (CGK) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8803 | 長沙市 (CSX) | 連雲港(レンウンコウ) (LYG) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8804 | 連雲港(レンウンコウ) (LYG) | 長沙市 (CSX) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8383 | 杭州 (HGH) | 深セン (SZX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | 深セン (SZX) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8022 | 長春 (CGQ) | 杭州 (HGH) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | 瀋陽市 (SHE) | 上海市 (PVG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | ||
8544 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 北京市 (PKX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8277 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 西安市 (XIY) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | 北京市 (PKX) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8278 | 西安市 (XIY) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | 長春 (CGQ) | 寧波 (NGB) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | 杭州 (HGH) | 長春 (CGQ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | 寧波 (NGB) | 厦門 (XMN) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
897 | 福州 (FOC) | クアラルンプール (KUL) | 4時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
898 | クアラルンプール (KUL) | 福州 (FOC) | 4時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | 寧波 (NGB) | 長春 (CGQ) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | 厦門 (XMN) | 寧波 (NGB) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | 鄭州 (CGO) | 西寧市 (XNN) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
8066 | 長春 (CGQ) | 青島 (TAO) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
8065 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 青島 (TAO) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
8065 | 青島 (TAO) | 長春 (CGQ) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8066 | 青島 (TAO) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
8233 | 厦門 (XMN) | 鄭州 (CGO) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
8093 | 厦門 (XMN) | 塩城(エンジョウ) (YNZ) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
8093 | 塩城(エンジョウ) (YNZ) | ハルビン (HRB) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
8128 | 北京市 (PKX) | 厦門 (XMN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8756 | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 連雲港(レンウンコウ) (LYG) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
8755 | 福州 (FOC) | 連雲港(レンウンコウ) (LYG) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
8755 | 連雲港(レンウンコウ) (LYG) | 鄂爾多斯(オルドス) (DSN) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
8756 | 連雲港(レンウンコウ) (LYG) | 福州 (FOC) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8746 | 杭州 (HGH) | ハルビン (HRB) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8746 | 柳州(リュウシュウ) (LZH) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
881 | 厦門 (XMN) | 台北市 (TSA) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
8745 | 杭州 (HGH) | 柳州(リュウシュウ) (LZH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8745 | ハルビン (HRB) | 杭州 (HGH) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8846 | 福州 (FOC) | 瀋陽市 (SHE) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 福州 (FOC) | 三亜 (SYX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 瀋陽市 (SHE) | 福州 (FOC) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 三亜 (SYX) | 福州 (FOC) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8290 | 西安市 (XIY) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
887 | 厦門 (XMN) | 台北市 (TPE) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | 杭州 (HGH) | 遵義(ジュンギ) (WMT) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
8770 | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 厦門 (XMN) | 2時間45分 | • | • | • | • | |||
8513 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 上海市 (SHA) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8769 | 厦門 (XMN) | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 3時間15分 | • | • | • | • | |||
804 | メルボルン (MEL) | 厦門 (XMN) | 9時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
845 | 北京市 (PKX) | ドーハ (DOH) | 9時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8922 | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 武漢 (WUH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | ||
8921 | 天津 (TSN) | 武漢 (WUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
8921 | 武漢 (WUH) | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | ||
8922 | 武漢 (WUH) | 天津 (TSN) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | ||
8782 | 常州 (CZX) | 福州 (FOC) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
8781 | 常州 (CZX) | 錦州(キンシュウ) (JNZ) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
8781 | 福州 (FOC) | 常州 (CZX) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
8782 | 錦州(キンシュウ) (JNZ) | 常州 (CZX) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
885 | 厦門 (XMN) | シンガポール (SIN) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8252 | 鄭州 (CGO) | 福州 (FOC) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
8252 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 鄭州 (CGO) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
842 | ホーチミン (SGN) | 厦門 (XMN) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
882 | 台北市 (TSA) | 厦門 (XMN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8167 | 長沙市 (CSX) | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | 長沙市 (CSX) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | 長沙市 (CSX) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | 福州 (FOC) | 長沙市 (CSX) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 長沙市 (CSX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8167 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 長沙市 (CSX) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | 厦門 (XMN) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
803 | 厦門 (XMN) | メルボルン (MEL) | 9時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8429 | 福州 (FOC) | 昆明 (KMG) | 3時間20分 | • | • | • | • | |||
8258 | 長沙市 (CSX) | 杭州 (HGH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8491 | 杭州 (HGH) | 成都 (TFU) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
8409 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 昆明 (KMG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
8410 | 昆明 (KMG) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
823 | 厦門 (XMN) | クアラルンプール (KUL) | 4時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
841 | 厦門 (XMN) | ホーチミン (SGN) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8258 | 西寧市 (XNN) | 長沙市 (CSX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | 杭州 (HGH) | 武漢 (WUH) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
8295 | 武漢 (WUH) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
8139 | 厦門 (XMN) | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8543 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
8609 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 貴陽市 (KWE) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8551 | 天津 (TSN) | 上海市 (SHA) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | 遵義(ジュンギ) (WMT) | 杭州 (HGH) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
816 | 東京 (NRT) | 厦門 (XMN) | 4時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
815 | 厦門 (XMN) | 東京 (NRT) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8687 | 重慶 (CKG) | クアラルンプール (KUL) | 4時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8688 | クアラルンプール (KUL) | 重慶 (CKG) | 4時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
848 | クアラルンプール (KUL) | 厦門 (XMN) | 4時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8645 | 厦門 (XMN) | プノンペン (PNH) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8805 | ハルビン (HRB) | 深セン (SZX) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8546 | 上海市 (SHA) | 厦門 (XMN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8806 | 深セン (SZX) | ハルビン (HRB) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | 厦門 (XMN) | 上海市 (SHA) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
834 | バンコク (BKK) | 厦門 (XMN) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
856 | ジャカルタ (CGK) | 福州 (FOC) | 5時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
8251 | 鄭州 (CGO) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
8251 | 福州 (FOC) | 鄭州 (CGO) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
852 | シンガポール (SIN) | 厦門 (XMN) | 4時間25分 | • | • | • | • | • | ||
8366 | 深セン (SZX) | 天津 (TSN) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8365 | 天津 (TSN) | 深セン (SZX) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8183 | 天津 (TSN) | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
833 | 厦門 (XMN) | バンコク (BKK) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8169 | 厦門 (XMN) | 北京市 (PKX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8184 | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 天津 (TSN) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
8036 | 大連 (DLC) | 南京 (NKG) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
8036 | 南京 (NKG) | 長沙市 (CSX) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
888 | 台北市 (TPE) | 厦門 (XMN) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8134 | 天津 (TSN) | 長沙市 (CSX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
8655 | 杭州 (HGH) | 香港 (HKG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8656 | 香港 (HKG) | 杭州 (HGH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
896 | プノンペン (PNH) | 厦門 (XMN) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 上海市 (SHA) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
8858 | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 上海市 (SHA) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | ||
8193 | 上海市 (SHA) | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | ||
8857 | 上海市 (SHA) | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
8541 | 福州 (FOC) | 上海市 (SHA) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8542 | 上海市 (SHA) | 福州 (FOC) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
8232 | 西安市 (XIY) | 長沙市 (CSX) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
870 | ハノイ (HAN) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
869 | 厦門 (XMN) | ハノイ (HAN) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8090 | 大連 (DLC) | 淮安 (HIA) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8090 | 淮安 (HIA) | 厦門 (XMN) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
8288 | 銀川(インチョワン) (INC) | 北京市 (PKX) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
840 | 大阪市 (KIX) | 厦門 (XMN) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
8610 | 貴陽市 (KWE) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8566 | 三明(サンメイ) (SQJ) | 北京市 (PKX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8536 | 青島 (TAO) | 厦門 (XMN) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
839 | 厦門 (XMN) | 大阪市 (KIX) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
817 | 泉州(センシュウ) (JJN) | マニラ (MNL) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
818 | マニラ (MNL) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | 重慶 (CKG) | 福州 (FOC) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
8485 | 福州 (FOC) | 重慶 (CKG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | ||
820 | マニラ (MNL) | 厦門 (XMN) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
8706 | ペナン (PEN) | 厦門 (XMN) | 4時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8593 | 厦門 (XMN) | 杭州 (HGH) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | ||
819 | 厦門 (XMN) | マニラ (MNL) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
8705 | 厦門 (XMN) | ペナン (PEN) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8621 | 重慶 (CKG) | 天津 (TSN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8514 | 上海市 (SHA) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8031 | 厦門 (XMN) | 瀋陽市 (SHE) | 3時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
879 | 福州 (FOC) | 台北市 (TPE) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
872 | インチョン (ICN) | 厦門 (XMN) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
871 | 厦門 (XMN) | インチョン (ICN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
855 | 福州 (FOC) | ジャカルタ (CGK) | 5時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8166 | 北京市 (PKX) | 福州 (FOC) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
8348 | 広州市 (CAN) | 福州 (FOC) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
8386 | 広州市 (CAN) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8035 | 長沙市 (CSX) | 南京 (NKG) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
8133 | 長沙市 (CSX) | 天津 (TSN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8385 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 広州市 (CAN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8482 | 貴陽市 (KWE) | 天津 (TSN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
8035 | 南京 (NKG) | 大連 (DLC) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8560 | 南京 (NKG) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
8481 | 天津 (TSN) | 貴陽市 (KWE) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8559 | 厦門 (XMN) | 南京 (NKG) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
809 | 福州 (FOC) | 東京 (NRT) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | ||
8071 | 福州 (FOC) | 青島 (TAO) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | ハルビン (HRB) | 青島 (TAO) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8779 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 成都 (TFU) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | ||
8480 | 昆明 (KMG) | 福州 (FOC) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | ||
8190 | 南京 (NKG) | 福州 (FOC) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | ||
810 | 東京 (NRT) | 福州 (FOC) | 4時間0分 | • | • | • | • | • | ||
8552 | 上海市 (SHA) | 天津 (TSN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
8032 | 瀋陽市 (SHE) | 厦門 (XMN) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | ||
8072 | 青島 (TAO) | 福州 (FOC) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 青島 (TAO) | ハルビン (HRB) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8780 | 成都 (TFU) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
8425 | 厦門 (XMN) | 昆明 (KMG) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
8274 | 西寧市 (XNN) | 武漢 (WUH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
8190 | 運城(ウンジョウ) (YCU) | 南京 (NKG) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
8109 | 福州 (FOC) | 北京市 (PKX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
8606 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 福州 (FOC) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
8635 | 桂林 (KWL) | 麗江 (LJG) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
8228 | 西安市 (XIY) | 厦門 (XMN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | ||
8635 | 厦門 (XMN) | 桂林 (KWL) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8949 | 重慶 (CKG) | 塩城(エンジョウ) (YNZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8508 | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 北京市 (PKX) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8950 | 塩城(エンジョウ) (YNZ) | 重慶 (CKG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
