
GJ
お得なLoong Airの航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、Loong Airの格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
Loong Airを利用する際のよくある質問 (FAQ)
Loong Airのカスタマーレビュー
0.0
実際の宿泊者による0件のレビューより
Loong Airの運航状況
日 4/27
Loong Airの路線図 - Loong Airで行ける目的地は?
出発空港を入力して、Loong Airの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでLoong Airが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。日 4/27
すべてのLoong Airの路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8996 | 広州市 (CAN) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | 杭州 (HGH) | 広州市 (CAN) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | 杭州 (HGH) | 深セン (SZX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | 深セン (SZX) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | 阿克苏(アクス) (AKU) | 武漢 (WUH) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8583 | 広州市 (CAN) | 鄭州 (CGO) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8583 | 鄭州 (CGO) | 喀什(カシュガル) (KHG) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | 長春 (CGQ) | 威海市 (WEH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | 長春 (CGQ) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8778 | 長沙市 (CSX) | 杭州 (HGH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | 恩施(エンシー) (ENH) | 西寧市 (XNN) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8118 | 海口 (HAK) | 杭州 (HGH) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8691 | 杭州 (HGH) | 重慶 (CKG) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8777 | 杭州 (HGH) | 長沙市 (CSX) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8117 | 杭州 (HGH) | 海口 (HAK) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8893 | 杭州 (HGH) | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8673 | 杭州 (HGH) | イ坊市 (WEF) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | 杭州 (HGH) | 威海市 (WEH) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8811 | 杭州 (HGH) | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | ハルビン (HRB) | イ坊市 (WEF) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8921 | ハルビン (HRB) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | 銀川(インチョワン) (INC) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | 泉州(センシュウ) (JJN) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8882 | 昆明 (KMG) | 杭州 (HGH) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 杭州 (HGH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8893 | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 成都 (TFU) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | 深セン (SZX) | 恩施(エンシー) (ENH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | 成都 (TFU) | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 銀川(インチョワン) (INC) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | イ坊市 (WEF) | 杭州 (HGH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8673 | イ坊市 (WEF) | ハルビン (HRB) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | 威海市 (WEH) | 長春 (CGQ) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | 威海市 (WEH) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | 武漢 (WUH) | 温州 (WNZ) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8921 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 海口 (HAK) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 広州市 (CAN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 大連 (DLC) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8811 | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 麗江 (LJG) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 温州 (WNZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8560 | 阿克苏(アクス) (AKU) | 銀川(インチョワン) (INC) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8022 | バンコク (BKK) | 杭州 (HGH) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | 杭州 (HGH) | 昆明 (KMG) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8560 | 銀川(インチョワン) (INC) | 上海市 (PVG) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | 広州市 (CAN) | 恩施(エンシー) (ENH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | 広州市 (CAN) | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | 広州市 (CAN) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8584 | 鄭州 (CGO) | 広州市 (CAN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 長春 (CGQ) | 臨沂(リンギ) (LYI) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8890 | 長春 (CGQ) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8692 | 重慶 (CKG) | 杭州 (HGH) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8092 | 成都 (CTU) | 杭州 (HGH) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8589 | 大連 (DLC) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | 恩施(エンシー) (ENH) | 広州市 (CAN) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | 恩施(エンシー) (ENH) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | 恩施(エンシー) (ENH) | 深セン (SZX) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8922 | 海口 (HAK) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 広州市 (CAN) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8091 | 杭州 (HGH) | 成都 (CTU) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8723 | 杭州 (HGH) | 貴陽市 (KWE) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8199 | 杭州 (HGH) | 三亜 (SYX) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | 杭州 (HGH) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8559 | 銀川(インチョワン) (INC) | 阿克苏(アクス) (AKU) | 3時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8584 | 喀什(カシュガル) (KHG) | 鄭州 (CGO) | 5時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 昆明 (KMG) | 臨沂(リンギ) (LYI) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 広州(コウシュウ) (KOW) | 貴陽市 (KWE) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 広州(コウシュウ) (KOW) | 寧波 (NGB) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8724 | 貴陽市 (KWE) | 杭州 (HGH) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 貴陽市 (KWE) | 広州(コウシュウ) (KOW) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 恩施(エンシー) (ENH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 臨沂(リンギ) (LYI) | 長春 (CGQ) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 臨沂(リンギ) (LYI) | 昆明 (KMG) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 寧波 (NGB) | 広州(コウシュウ) (KOW) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8695 | 寧波 (NGB) | 威海市 (WEH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8559 | 上海市 (PVG) | 銀川(インチョワン) (INC) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | 瀋陽市 (SHE) | 威海市 (WEH) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8200 | 三亜 (SYX) | 杭州 (HGH) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | 威海市 (WEH) | 寧波 (NGB) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8695 | 威海市 (WEH) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | 温州 (WNZ) | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8890 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 広州市 (CAN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8922 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | ハルビン (HRB) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 成都 (TFU) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | 西寧市 (XNN) | 恩施(エンシー) (ENH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 長春 (CGQ) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8589 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 泉州(センシュウ) (JJN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8652 | 銀川(インチョワン) (INC) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | ||
8652 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
8939 | 杭州 (HGH) | チェジュ (CJU) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | ||
8547 | 昆明 (KMG) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
8548 | 瀋陽市 (SHE) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | ||
8548 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 昆明 (KMG) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | ||
8547 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | ||
8812 | 麗江 (LJG) | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8812 | 遵義(ジュンギ) (ZYI) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8133 | 常州 (CZX) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間45分 | • | • | • | • | |||
8658 | 恩施(エンシー) (ENH) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
8657 | 恩施(エンシー) (ENH) | 西安市 (XIY) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
8957 | 杭州 (HGH) | 長春 (CGQ) | 3時間20分 | • | • | • | • | |||
8657 | 杭州 (HGH) | 恩施(エンシー) (ENH) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
6083 | ハルビン (HRB) | 威海市 (WEH) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
8620 | ハルビン (HRB) | 西安市 (XIY) | 3時間15分 | • | • | • | • | |||
6084 | 威海市 (WEH) | ハルビン (HRB) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
8133 | 温州 (WNZ) | 常州 (CZX) | 1時間20分 | • | • | • | • | |||
8658 | 西安市 (XIY) | 恩施(エンシー) (ENH) | 1時間20分 | • | • | • | • | |||
8619 | 西安市 (XIY) | ハルビン (HRB) | 3時間10分 | • | • | • | • | |||
8940 | チェジュ (CJU) | 杭州 (HGH) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
8910 | 張家界市 (DYG) | 寧波 (NGB) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
8909 | 寧波 (NGB) | 張家界市 (DYG) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
8618 | 銀川(インチョワン) (INC) | 臨沂(リンギ) (LYI) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
8618 | 臨沂(リンギ) (LYI) | 杭州 (HGH) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
8164 | 成都 (TFU) | 3時間50分 | • | • | • | • | ||||
8297 | 長春 (CGQ) | 力沢(カタク) (HZA) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
8598 | 海口 (HAK) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間55分 | • | • | • | • | |||
8759 | 杭州 (HGH) | 東営(トウエイ) (DOY) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
8801 | 杭州 (HGH) | 懐化(カイカ) (HJJ) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
8617 | 杭州 (HGH) | 臨沂(リンギ) (LYI) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
8163 | 杭州 (HGH) | 成都 (TFU) | 3時間5分 | • | • | • | • | |||
8073 | 杭州 (HGH) | 西寧市 (XNN) | 3時間35分 | • | • | • | • | |||
8821 | 杭州 (HGH) | ヤンタイ (YNT) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
8802 | 懐化(カイカ) (HJJ) | 杭州 (HGH) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
8801 | 懐化(カイカ) (HJJ) | 麗江 (LJG) | 1時間45分 | • | • | • | • | |||
8074 | 海西モンゴル族チベット族自治州 (HXD) | 西寧市 (XNN) | 1時間0分 | • | • | • | • | |||
8298 | 力沢(カタク) (HZA) | 長春 (CGQ) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
8297 | 力沢(カタク) (HZA) | 深セン (SZX) | 3時間0分 | • | • | • | • | |||
8822 | 鶏西(ケイセイ) (JXA) | ヤンタイ (YNT) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
8802 | 麗江 (LJG) | 懐化(カイカ) (HJJ) | 1時間45分 | • | • | • | • | |||
8617 | 臨沂(リンギ) (LYI) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
8298 | 深セン (SZX) | 力沢(カタク) (HZA) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
8163 | 成都 (TFU) | 4時間20分 | • | • | • | • | ||||
8164 | 成都 (TFU) | 杭州 (HGH) | 3時間0分 | • | • | • | • | |||
8603 | 成都 (TFU) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
8886 | 成都 (TFU) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
8886 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 杭州 (HGH) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
8074 | 西寧市 (XNN) | 杭州 (HGH) | 3時間25分 | • | • | • | • | |||
8073 | 西寧市 (XNN) | 海西モンゴル族チベット族自治州 (HXD) | 1時間15分 | • | • | • | • | |||
8597 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 海口 (HAK) | 3時間5分 | • | • | • | • | |||
8822 | ヤンタイ (YNT) | 杭州 (HGH) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
8821 | ヤンタイ (YNT) | 鶏西(ケイセイ) (JXA) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
8855 | 鄭州 (CGO) | 5時間0分 | • | • | • | |||||
8795 | 長春 (CGQ) | 南京 (NKG) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
8292 | 重慶 (CKG) | 力沢(カタク) (HZA) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
8748 | 達州(タツシュウ) (DZH) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
8978 | 邯鄲(カンタン) (HDG) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
8977 | 邯鄲(カンタン) (HDG) | 西寧市 (XNN) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
8855 | 杭州 (HGH) | 鄭州 (CGO) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
8977 | 杭州 (HGH) | 邯鄲(カンタン) (HDG) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
8540 | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 武漢 (WUH) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
6066 | 巴音郭楞(バインゴリン) (KRL) | 成都 (TFU) | 3時間45分 | • | • | • | ||||
8632 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
8748 | 麗江 (LJG) | 達州(タツシュウ) (DZH) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8796 | 南京 (NKG) | 長春 (CGQ) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
8631 | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
8632 | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 温州 (WNZ) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
8932 | シンガポール (SIN) | 温州 (WNZ) | 4時間55分 | • | • | • | ||||
8766 | タシュケント (TAS) | 西安市 (XIY) | 5時間35分 | • | • | • | ||||
6065 | 成都 (TFU) | 巴音郭楞(バインゴリン) (KRL) | 3時間55分 | • | • | • | ||||
8659 | 成都 (TFU) | 西寧市 (XNN) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
8820 | 通化(ツウカ) (TNH) | ヤンタイ (YNT) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
8631 | 温州 (WNZ) | 荊州(ケイシュウ) (SHS) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
8931 | 温州 (WNZ) | シンガポール (SIN) | 5時間5分 | • | • | • | ||||
8540 | 武漢 (WUH) | 長春 (CGQ) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
8765 | 西安市 (XIY) | タシュケント (TAS) | 5時間10分 | • | • | • | ||||
8978 | 西寧市 (XNN) | 邯鄲(カンタン) (HDG) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
8660 | 西寧市 (XNN) | 成都 (TFU) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
8097 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 珠海 (ZUH) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
8819 | ヤンタイ (YNT) | 通化(ツウカ) (TNH) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8098 | 珠海 (ZUH) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
8938 | サマルカンド (SKD) | 西安市 (XIY) | 4時間35分 | • | • | • | ||||
8976 | タシュケント (TAS) | 成都 (TFU) | 5時間15分 | • | • | • | ||||
8975 | 成都 (TFU) | タシュケント (TAS) | 5時間25分 | • | • | • | ||||
8937 | 西安市 (XIY) | サマルカンド (SKD) | 5時間45分 | • | • | • | ||||
8077 | 杭州 (HGH) | 大阪市 (KIX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8078 | 大阪市 (KIX) | 杭州 (HGH) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8054 | 香港 (HKG) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8053 | 杭州 (HGH) | 香港 (HKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8916 | ビシュケク (FRU) | 西安市 (XIY) | 4時間15分 | • | • | |||||
8915 | 西安市 (XIY) | ビシュケク (FRU) | 4時間50分 | • | • | |||||
8532 | ビシュケク (FRU) | 成都 (TFU) | 4時間30分 | • | • | |||||
8539 | 長春 (CGQ) | 武漢 (WUH) | 3時間25分 | • | • | • | ||||
8539 | 武漢 (WUH) | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
8592 | 清州市 (CJJ) | 張家界市 (DYG) | 3時間25分 | • | • | |||||
8591 | 張家界市 (DYG) | 清州市 (CJJ) | 2時間55分 | • | • | |||||
8261 | 張家界市 (DYG) | テグ (TAE) | 3時間10分 | • | • | |||||
8262 | テグ (TAE) | 張家界市 (DYG) | 3時間30分 | • | • | |||||
8664 | 大連 (DLC) | 力沢(カタク) (HZA) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8663 | 力沢(カタク) (HZA) | 大連 (DLC) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8664 | 力沢(カタク) (HZA) | 成都 (TFU) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8663 | 成都 (TFU) | 力沢(カタク) (HZA) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8530 | 西安市 (XIY) | 寧波 (NGB) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8856 | 鄭州 (CGO) | 4時間10分 | • | • | • | |||||
8856 | 鄭州 (CGO) | 杭州 (HGH) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
8781 | 鄭州 (CGO) | 阿克苏(アクス) (AKU) | 4時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8667 | 杭州 (HGH) | 銀川(インチョワン) (INC) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | 杭州 (HGH) | 西安市 (XIY) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8668 | 銀川(インチョワン) (INC) | 杭州 (HGH) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | 西安市 (XIY) | 喀什(カシュガル) (KHG) | 4時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | 広州市 (CAN) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 長春 (CGQ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8604 | 銀川(インチョワン) (INC) | 成都 (TFU) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
8964 | 重慶 (CKG) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
8972 | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 南京 (NKG) | 3時間15分 | • | • | • | • | |||
8971 | 南京 (NKG) | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 3時間35分 | • | • | • | • | |||
8963 | 温州 (WNZ) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
8963 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 重慶 (CKG) | 1時間45分 | • | • | • | • | |||
8964 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 温州 (WNZ) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
8529 | 寧波 (NGB) | 西安市 (XIY) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | ||
8865 | 杭州 (HGH) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
6042 | 大連 (DLC) | 杭州 (HGH) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
8782 | 阿克苏(アクス) (AKU) | 鄭州 (CGO) | 4時間15分 | • | • | • | • | • | ||
8021 | 杭州 (HGH) | バンコク (BKK) | 4時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
8154 | 喀什(カシュガル) (KHG) | 西安市 (XIY) | 4時間10分 | • | • | • | • | |||
8154 | 西安市 (XIY) | 杭州 (HGH) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
8101 | 温州 (WNZ) | 武漢 (WUH) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | 武漢 (WUH) | 阿克苏(アクス) (AKU) | 5時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8586 | ハルビン (HRB) | 杭州 (HGH) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | ||
8255 | 銀川(インチョワン) (INC) | 克拉瑪依(カラマイ) (KRY) | 3時間25分 | • | • | • | ||||
8251 | 寧波 (NGB) | 重慶 (CKG) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
8875 | 寧波 (NGB) | 成都 (CTU) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
8866 | 瀋陽市 (SHE) | 杭州 (HGH) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
8218 | アルマトイ (ALA) | 杭州 (HGH) | 5時間50分 | • | • | • | • | • | ||
8217 | 杭州 (HGH) | アルマトイ (ALA) | 6時間25分 | • | • | • | • | • | ||
6041 | 杭州 (HGH) | 大連 (DLC) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
8980 | ハルビン (HRB) | 邯鄲(カンタン) (HDG) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
8114 | 麗江 (LJG) | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 1時間20分 | • | • | • | • | |||
8114 | 瀘州(ロシュウ) (LZO) | 寧波 (NGB) | 2時間45分 | • | • | • | • | |||
8787 | 深セン (SZX) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
8787 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | ハルビン (HRB) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
8987 | 杭州 (HGH) | 北京市 (PEK) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
8264 | 長沙市 (CSX) | 寧波 (NGB) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
8521 | 長沙市 (CSX) | 西寧市 (XNN) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
8028 | 銀川(インチョワン) (INC) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
8263 | 寧波 (NGB) | 長沙市 (CSX) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8027 | 寧波 (NGB) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
8027 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 銀川(インチョワン) (INC) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
8028 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 寧波 (NGB) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
8522 | 西寧市 (XNN) | 長沙市 (CSX) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
8760 | 東営(トウエイ) (DOY) | 杭州 (HGH) | 1時間50分 | • | • | |||||
8291 | 力沢(カタク) (HZA) | 重慶 (CKG) | 2時間20分 | • | • | |||||
8648 | ハルビン (HRB) | 力沢(カタク) (HZA) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
8629 | ハルビン (HRB) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
8648 | 力沢(カタク) (HZA) | 杭州 (HGH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | ||
8629 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 深セン (SZX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
8739 | 大連 (DLC) | 無錫 (WUX) | 1時間50分 | • | • | |||||
8536 | 麗江 (LJG) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 2時間20分 | • | • | |||||
8740 | 無錫 (WUX) | 大連 (DLC) | 1時間45分 | • | • | |||||
8535 | 無錫 (WUX) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 1時間45分 | • | • | |||||
8535 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 麗江 (LJG) | 2時間40分 | • | • | |||||
8536 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 無錫 (WUX) | 1時間40分 | • | • | |||||
8930 | 巴中(ハチュウ) (BZX) | 寧波 (NGB) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
8958 | 長春 (CGQ) | 杭州 (HGH) | 3時間0分 | • | • | • | ||||
8979 | 邯鄲(カンタン) (HDG) | ハルビン (HRB) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
8647 | 杭州 (HGH) | 力沢(カタク) (HZA) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
8647 | 力沢(カタク) (HZA) | ハルビン (HRB) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
8202 | 徳宏(デホン) (LUM) | 寧波 (NGB) | 3時間35分 | • | • | • | ||||
8929 | 寧波 (NGB) | 巴中(ハチュウ) (BZX) | 3時間0分 | • | • | • | ||||
8201 | 寧波 (NGB) | 徳宏(デホン) (LUM) | 3時間40分 | • | • | • | ||||
8988 | 北京市 (PEK) | 杭州 (HGH) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
8252 | 重慶 (CKG) | 寧波 (NGB) | 2時間25分 | • | • | |||||
8747 | 達州(タツシュウ) (DZH) | 麗江 (LJG) | 1時間45分 | • | • | |||||
8320 | 恩施(エンシー) (ENH) | 寧波 (NGB) | 2時間15分 | • | • | |||||
