
OM
お得なMIATモンゴル航空の航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、MIATモンゴル航空の格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
注目ポイント
オフシーズン | 7月 |
---|---|
ハイシーズン | 10月 |
MIATモンゴル航空を利用する際のよくある質問 (FAQ)
MIATモンゴル航空の航空券を購入する際のヒント
MIATモンゴル航空のカスタマーレビュー
8.5
実際の宿泊者による15件のレビューより
8.9スタッフ
8.9搭乗手続き
6.8エンターテイメント
8.0快適度
7.6機内食
MIATモンゴル航空の運航状況
土 4/26
MIATモンゴル航空の路線図 - MIATモンゴル航空で行ける目的地は?
出発空港を入力して、MIATモンゴル航空の直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでMIATモンゴル航空が運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。土 4/26
すべてのMIATモンゴル航空の路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | フランクフルト (FRA) | ウランバートル (UBN) | 8時間50分 | • | • | • | ||||
137 | ウランバートル (UBN) | フランクフルト (FRA) | 8時間40分 | • | • | • | ||||
298 | 香港 (HKG) | ウランバートル (UBN) | 4時間40分 | • | • | |||||
297 | ウランバートル (UBN) | 香港 (HKG) | 4時間35分 | • | • | |||||
67 | ウランバートル (UBN) | Olgii (ULG) | 1時間15分 | • | • | |||||
68 | Olgii (ULG) | ウランバートル (UBN) | 3時間0分 | • | • | |||||
302 | インチョン (ICN) | ウランバートル (UBN) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
301 | ウランバートル (UBN) | インチョン (ICN) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Altai (LTI) | ウランバートル (UBN) | 1時間25分 | • | • | |||||
61 | ウランバートル (UBN) | Uliastai (ULZ) | 1時間25分 | • | • | |||||
61 | Uliastai (ULZ) | Altai (LTI) | 0時間40分 | • | • | |||||
501 | ウランバートル (UBN) | 東京 (NRT) | 4時間55分 | • | • | • | • | |||
224 | 北京市 (PEK) | ウランバートル (UBN) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
223 | ウランバートル (UBN) | 北京市 (PEK) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
502 | 東京 (NRT) | ウランバートル (UBN) | 5時間35分 | • | • | • | • | |||
312 | 釜山 (PUS) | ウランバートル (UBN) | 4時間5分 | • | • | |||||
162 | イスタンブール (IST) | ウランバートル (UBN) | 8時間20分 | • | • | |||||
161 | ウランバートル (UBN) | イスタンブール (IST) | 9時間30分 | • | • | |||||
311 | ウランバートル (UBN) | 釜山 (PUS) | 3時間35分 | • | • |
MIATモンゴル航空の連絡先情報
- OMIATA空港コード
- +976 11 322 144電話
- miat.com来店
すべてのMIATモンゴル航空の航空券について知っておくべきこと
MIATモンゴル航空の情報
IATA空港コード | OM |
---|---|
運航ルート | 40 |
人気の路線 | インチョン 仁川国際空港発 - ウランバートル行き |
就航している空港の数 | 20 |
人気の空港 | ウランバートル チンギスハーン国際空港 |

Flightstats.comが提供するフライト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。